SR2.60S - Motorreductor BENINCA electromec�nico de dos motores
Base SR2.60S Con electrofreno incluido SR2.60SE Con electrofreno y cable de 4 m incluidos SR2.60SEC Alimentaci�n motor 230 Vac 50/60 Hz Corriente absorbida 5,4 A Potencia absorbida 1045 W / 1075 W con SRE.X2 Par m�ximo 320 Nm Condensador 16+16 ?F Recorrido m�ximo cierre enrollable 8 m Velocidad de apertura en vac�o 10 r.p.m. Final de carrera Automatico Temperatura de funcionamiento -20 �C � + 50 �C Grado de protecci�n IPX0 Clase de aislamiento motor el�ctrico F Superficie m�xima cierre enrollable 32 ? Peso m�x. cierre enrollable equilibrado 320kg Di�metro eje cierre enrollable 60 mm (42/48 mm)* Di�metro polea 200 / 220 mm Lubricaci�n Grasa Peso 9,3 kg
CARSTERISTICAS
DESCRIPCION | VALOR |
Con electrofreno incluido | SR2.60SE |
Con electrofreno y cable de 4 m incluidos | SR2.60SEC |
Alimentaci�n motor | 230 Vac 50/60 Hz |
Corriente absorbida | 5,4 A |
Potencia absorbida | 1045 W / 1075 W con SRE.X2 |
Par m�ximo | 320 Nm |
Condensador | 16+16 ?F |
Recorrido m�ximo cierre enrollable | 8 m |
Velocidad de apertura en vac�o | 10 r.p.m. |
Final de carrera | Automatico |
Temperatura de funcionamiento | -20 �C � + 50 �C |
Grado de protecci�n | IPX0 |
Clase de aislamiento motor el�ctrico | F |
Superficie m�xima cierre enrollable | 32 ? |
Peso m�x. cierre enrollable equilibrado | 320 kg |
Di�metro eje cierre enrollable | 60 mm (42/48 mm)* |
Di�metro polea | 200 / 220 mm |
Lubricaci�n | Grasa |
Peso | 9,3 kg |
$0.00Precio