SR2.60S - Motorreductor BENINCA electromecánico de dos motores
Base SR2.60S Con electrofreno incluido SR2.60SE Con electrofreno y cable de 4 m incluidos SR2.60SEC Alimentación motor 230 Vac 50/60 Hz Corriente absorbida 5,4 A Potencia absorbida 1045 W / 1075 W con SRE.X2 Par máximo 320 Nm Condensador 16+16 μF Recorrido máximo cierre enrollable 8 m Velocidad de apertura en vacío 10 r.p.m. Final de carrera Automatico Temperatura de funcionamiento -20 °C ÷ + 50 °C Grado de protección IPX0 Clase de aislamiento motor eléctrico F Superficie máxima cierre enrollable 32 ㎡ Peso máx. cierre enrollable equilibrado 320kg Diámetro eje cierre enrollable 60 mm (42/48 mm)* Diámetro polea 200 / 220 mm Lubricación Grasa Peso 9,3 kg
CARSTERISTICAS
DESCRIPCION | VALOR |
Con electrofreno incluido | SR2.60SE |
Con electrofreno y cable de 4 m incluidos | SR2.60SEC |
Alimentación motor | 230 Vac 50/60 Hz |
Corriente absorbida | 5,4 A |
Potencia absorbida | 1045 W / 1075 W con SRE.X2 |
Par máximo | 320 Nm |
Condensador | 16+16 μF |
Recorrido máximo cierre enrollable | 8 m |
Velocidad de apertura en vacío | 10 r.p.m. |
Final de carrera | Automatico |
Temperatura de funcionamiento | -20 °C ÷ + 50 °C |
Grado de protección | IPX0 |
Clase de aislamiento motor eléctrico | F |
Superficie máxima cierre enrollable | 32 ㎡ |
Peso máx. cierre enrollable equilibrado | 320 kg |
Diámetro eje cierre enrollable | 60 mm (42/48 mm)* |
Diámetro polea | 200 / 220 mm |
Lubricación | Grasa |
Peso | 9,3 kg |
$630.00Precio