SR1.60? - Motorreductor electromec�nico BENINCA
Base | SR1.60? |
Con electrofreno incluido | SR1.60E |
Con electrofreno y cable de 4 m incluidos | SR1.60EC |
Alimentaci�n motor | 230 Vac 50/60 Hz |
Corriente absorbida | 3,1 A |
Potencia absorbida | 690 W / 720 W con SRE.X1 |
Par m�ximo | 170 Nm |
Condensador | 20 ?F |
Recorrido m�ximo cierre enrollable | 8 m |
Velocidad de apertura en vac�o | 10 r.p.m. |
Final de carrera | Automatico |
Temperatura de funcionamiento | -20 �C � + 50 �C |
Grado de protecci�n | IPX0 |
Clase de aislamiento motor el�ctrico | F |
Superficie m�xima cierre enrollable | 22 ? |
Peso m�x. cierre enrollable equilibrado | 170 kg |
Di�metro eje cierre enrollable | 60 mm (42/48 mm)* |
Di�metro polea | 200 / 220 mm |
Lubricaci�n | Grasa |
Peso | 5,4 kg |
$0.00Precio