MOTOR BATIENTE MECANICO VDS EGO
MOTOR BATIENTE VDS MODELO EGO HASTA PUERTAS DE 3 MTS Y 200 KLG
EN DOS VERSIONES 220V Y 24V
Características técnicas
| EGO 230 V CA | EGO SC 24 VCC | |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 230 V CA | 24 VCC |
| PESO DE LA HOJA | 200 KG | 200 KG |
| LONGITUD DE LA HOJA | 3 M | 3 M |
| RPM del motor | 1400 RPM | 2800 RPM |
| ABSORCIÓN MEDIA | 1 A | 3 A |
| POTENCIA ABSORBIDA | 200 W | 50 W |
| INTERRUPTOR DE LÍMITE ESTÁNDAR | OPCIONAL | OPCIONAL |
| CONDENSADOR | 10 UF | – |
| PESO DEL OPERADOR | 6,5 kg | 6,5 kg |
| NIVEL DE RUIDO | < 30 DBA | < 30 DBA |
| CONDICIONES AMBIENTALES | -20/+55 °C | -20/+55 °C |
| GRADO DE PROTECCIÓN | IP55 | IP55 |









