Inversor solar h�brido Power Mr+Bateria 100 amp
Art�culo | Valor | |
Lugar de origen | China | |
Nombre de marca | PowMr | |
N�mero de modelo | POW-HVM2H-12V-N |
|
Voltaje de entrada | 12V |
|
Voltaje de salida | 230Vac | |
Corriente de salida | 80 | |
Frecuencia de salida | 50HZ | |
Tipo de salida | Individual | |
Tama�o | 357mm * 273mm * 95mm | |
Tipo: | Inversores CC/CA | |
Eficiencia inversor | > 95% (bater�a nominal de carga completa R) | |
Certificado | CE | |
Peso | 4,6 KG |
|
Fase | Monof�sico | |
Tipo: | MPPT | |
Lugar de origen: | Guangdong, China | |
Voltaje de la bater�a: | 12V |
|
Caracter�stica: | Controladores Cargador solar | |
Bater�a tipo 1 | Bater�as de litio, bater�as inundadas, bater�as de gel, EE. UU. | |
Bater�a tipo 2 | Bater�as de plomo-�cido, bater�as AGM | |
Voltaje m�ximo de entrada del panel | 400V |
$0.00Precio